【產品簡介】
掛桶式垃圾車(自裝卸式垃圾車)是由密封式垃圾廂、液壓系統、操作系統組成,可配套全國通用鐵桶和塑料桶。一臺車能配幾十個垃圾桶,能實現車、桶聯合作業,循環運輸,自動提升架可將垃圾桶吊上、放下,上下升降,上下一次工作循環時間為60S,密封式廂體環保衛生,可避免二次污染。
液壓系統均采用優質的舉升油缸、操作閥、卡套式接頭、高壓軟管和高壓鋼管安裝合理,同時布置了可靠的固定裝置,保證長時間無任何泄漏,做到可靠、維修方便、延長使用壽命。
【注意事項】以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準,本公司保留改進產品的權利。
國家工信部公告參數
THE SPECIFIC PARAMETERS
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸(mm) | 5800×2150×2520 | 實際容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 7360 | 額定質量(kg) | 1910,1630 |
| 整備質量(kg) | 5320,5600 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 16.2 | 環保 | 是 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 其他 | 該車型主要用于城鎮環衛垃圾筒收集與垃圾運輸,主要裝置為箱體及提升機構.側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用螺栓結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:400(mm).選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.僅采用3308(mm)軸距底盤.發動機/油耗申報值對應關系為:D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,Q28-130E60均為16.2. | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
| 軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT |
| 接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1437 |
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
| CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
| CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
| CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |

聯系人:
手機:
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市南郊區平原崗程力工業園




134-0965-5000