重汽宿營車整車技術參數
宿營車主要由重汽豪沃二類汽車底盤、宿營方艙、宿營**,空氣調節系統、淋浴系統、水路系統、電氣系統等組成。能夠滿足 24 人的住宿。具有舒適的就寢環境及齊全的衛生**。車輛改裝設計:整車改裝設計符合**對汽車設計改裝的相關要求;在保證運載工具行駛安全的前提下,充分利用汽車底盤的有效載荷及底盤尺寸;能滿足車載設備安裝、運行和人員工作、生活需要。整車機動靈活、可靠性高、環境適應性好,性價比高。能夠滿足 24 人的住宿,淋浴、洗漱、閱讀,空間利用率高。 整車性能符合《機動車運行安全技術條件(GB7258-2017)》、《汽車及掛車外部照明和信號裝置的數量、位置和光色(GB4785-84)》、《廂式車通用規范(GJB79A-94)》、 《汽車外廓尺寸限界(GB1589-2016)》、GB 50054-95 《低壓配電設計規范》;整車外廓尺寸、軸荷及質量應符合 GB1589-2016《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質量限值》 的規定; | |
技術參數及要求 | |
名稱 | 宿營車 |
外廓尺寸 | 10370*2550*3980mm |
總質量 | 15800KG |
整備質量 | 15670KG |
發動機額定功率 | 228KW |
**車速 | 95km/h |
軸距:mm | 5600mm |
排放標準 | 國Ⅴ |
乘員人數 | 2 |
底盤型號 | ZZ5207N4617E1 |
底盤驅動形式 | 4*2 |
輪胎數 | 6+1 |
前懸/后懸 | 1500/3270mm |
防抱死系統 | 有 |
軸荷 | 5600/10200 |
底盤參數
結構 | 采用全封閉駕駛室,全鋼框架焊接,液壓缸傾翻、帶安全鎖止裝置。 | |
司乘人員數 | 3 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
底盤配置 | 全鋼結構液壓手動操作,翻轉駕駛室,為高強度安全駕駛室,懸掛優良,可適應惡劣地形環境。駕駛室內部自帶冷暖空調、收音機。車門開啟角度 85℃;車門把手方便戴手套開啟關閉。 | |
設備 | 除原車設備外,加裝有 100W **報器、****開關及指示燈、頻閃燈開關、7 寸液晶倒車顯示器和倒車雷達。**報系統嵌入駕駛工作平臺,**、**報一體**,駕駛室預留 GPS 衛星定位系統、計算機、車載集群電臺的電源接口和安裝位置。 | |
儀表 | 車輛車速表、燃油表,轉速表等。 |
上裝總體布局
總體布置 | 宿營艙主廂體為鋼骨架、內、外蒙皮。外蒙皮為 1.5mm 后鋁板,中 間 45mm 厚阻燃微孔型聚氨脂,內玻璃鋼,箱體兩側擴展式方艙。 |
箱體內部設計 24 人上下鋪。,并配備**插座閱讀燈及 USB 插口。衛生間淋浴間,洗漱平臺,鞋柜,箱體側面和尾部各設計一部不銹 鋼上車梯。 | |
車廂左側配備兩套**艙門,艙門下方均設置一套抽拉梯。 | |
工藝要求 | 箱體復合板使用外鋁蒙皮內玻璃鋼蒙皮,中間為金屬骨架結構,既 保證了箱體的強度,又減輕了箱體重量。復合板中間填充保溫隔熱材料,既提高箱體整體強度也提高了保溫隔熱效果、防水、防潮。 |
平面圖如下
重汽宿營車 8-12 人-標準配置明細 | |||||
一、整車參數 | |||||
1 | 外形尺寸 | 10370*2550*3980 | |||
2 | 驅動類型 | 4×2 | |||
3 | 發動機功率 | 228kw(可選裝不同功率發動機) | |||
4 | 發動機排量 | 9.7L | |||
5 | 總質量(Kg) | 15800 | |||
6 | 排放標準 | GB17691-2005 國 V 排放標準 | |||
7 | 乘員人數 | 乘員人數 2 人 | |||
8 | 整備質量(Kg) | 15670 | |||
9 | **車速(Km/h) | 110 | |||
二、底盤 | |||||
序 號 | 貨物名稱 | 規格型號 | 品牌/ 材質 | 數量 | 單位 |
1 | 重汽豪沃底盤 | 重汽豪沃 4*2 底盤,柴油,國五排放, 重汽發動機 228KW,軸距:5600mm | 重汽 | 1 | 輛 |
2 | 副車架加裝 | 汽車大梁專用,防腐處理 | 自制 | 1 | 套 |
三、廂體 |
1 | 箱體 | 外部采用 1.5mm 鋁平板、內部 2mm 玻 璃鋼板,內部鋼骨架+聚氨酯填充。厚度為 45mm; | 自制 | 1 | 套 |
2 | 后艙門 | 后門帶瞭望窗的房車門 | 自制 | 1 | 個 |
3 | 地板 | 地板革 | 外購 | 1 | 套 |
4 | 宿營床鋪 | 上下鋪形式 1900*650,上下鋪為翻轉 可折疊機構 | 外購 | 6 | 套 |
5 | 窗戶 | 左右廂側板各設置 3 個,均為房車專 用外推窗,帶窗簾及紗窗 | 外購 | 6 | 套 |
6 | 車前面上吊柜(內為 空調排風口) | 免漆板材質 | 自制 | 1 | 套 |
7 | 車前下儲物柜 | 免漆板材質 | 自制 | 1 | 套 |
四、電氣設備 | |||||
1 | 發電機 | 額定功率 5KW/汽油 | 外購 | 1 | 臺 |
2 | 電視機 | 42 寸液晶 LED | 外購 | 1 | 個 |
3 | 天窗換氣扇 | 24V,帶逃生裝置 | 外購 | 2 | 個 |
4 | 應急照明燈 | 車廂內前后各一個 | 外購 | 2 | 個 |
5 | 頂燈 | LED 平板燈 | 外購 | 3 | 個 |
6 | 蓄電池 | 200A | 外購 | 2 | 套 |
7 | 充電逆變一體機 | 2KW | 外購 | 1 | 臺 |
8 | 柔性閱讀燈 | 夜間照明及個人閱讀 | 外購 | 12 | 個 |
9 | 單人床鋪插座 | 個人手機充電 | 外購 | 12 | 個 |
10 | 燃油暖風機 | 加熱功率 5KW( 高 寒 地 區 需 加裝 裝 1 個 7KW) | 外購 | 1 | 個 |
11 | 空調 | 1.5P 壁掛式空調 | 外購 | 2 | 臺 |
12 | 電器**箱 | **整車電路 | 外購 | 1 | 套 |
13 | 電源保護器 | 電源漏電超載過壓等保護裝置 | 外購 | 1 | 個 |
14 | 電纜線盤 | 50 米(帶電纜盤) | 外購 | 1 | 套 |
15 | 專用水泵 | 220 伏 | 外購 | 1 | 個 |
五、衛浴設備 | |||||
1 | 衛生間 | 便攜式坐便器 | 自制 | 1 | 套 |
2 | 洗嗽池 | 配備 2 個水龍頭 | 定制 | 1 | 套 |
3 | 凈水箱 | 400L | 定制 | 1 | 個 |
4 | 污水箱 | 200L | 定制 | 1 | 個 |
六、**系統 | |||||
1 | 水、電**系統 | **面板 | |||
七、附件 | |||||
1 | 一側上車爬梯(帶折 疊欄桿) | 防滑,防碰傷; | 自制 | 1 | 套 |
2 | 副油箱 | 200L | 自制 | 1 | 臺 |
八 、 輔 助 | ||||
1 倒車導航監控系統 | 含攝像頭、**器,7 寸顯示屏; | 外購 | 1 | 臺 |
2干粉滅火器 | 1.5KG 干粉滅火器 | 外購 | 2 | 臺 |
3 煙霧報**器 | 前后各一個 | 外購 | 2 | 個 |
九 、 選 裝 配 置 | ||||
1 衛星天線 | 移動中通天線 | 外購 | 1 | 套 |
2 床上用品 | 枕套,被套,床單 外購 | 外購 | 12 |
![]() ![]() 想要了解更多! |