| 程力威CLW5180TXC6型吸塵車主要技術參數 | |||
| 產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5180TXC6 | 公告批次 | 343 |
| 外形尺寸(mm) | 7160×2550×3180 | 罐體容積(m3) | 7m3 |
| 總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 7070 |
| 整備質量(kg) | 10800 | 前排乘客(人) | 2.3 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
| **高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 10 | 環保 | 否 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 其他 | |||
| 程力威CLW5180TXC6型吸塵車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ11885LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1862 |
| 軸 距(mm) | 4500 | 后輪距(mm) | 1806 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 1PR |
| 接近離去角 | 19/8 | 前懸后懸 | 1260//2460 |
| 程力威CLW5020TYHS6路面養護車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |

聯系人:
手機:
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市南郊區平原崗程力工業園




134-0965-5000